MetObjects

Data license: CC0 · Data source: metmuseum/openaccess

95,877 rows where Object Name = 731

View and edit SQL

Link rowid ▼ Object Number Is Highlight Is Public Domain Object ID Department Object Name Title Culture Period Dynasty Reign Portfolio Artist Role Artist Prefix Artist Display Name Artist Display Bio Artist Suffix Artist Alpha Sort Artist Nationality Artist Begin Date Artist End Date Object Date Object Begin Date Object End Date Medium Dimensions Credit Line Geography Type City State County Country Region Subregion Locale Locus Excavation River Classification Rights and Reproduction Link Resource Repository
6341 83.2.333 0 1 6781 American Decorative Arts 1 Print 731 Print                             1775–1883 1775 1883 Paper 10 Diam. 2 1/2 in. (6.4 cm) Gift of William H. Huntington, 1883 Made in 1       France 9             Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
13144 1991.219.1 0 1 14292 American Decorative Arts 1 Print 731 Framed Print American 1                           1801–10 1801 1810 Mahogany veneer, white pine, poplar 2326 16 3/8 x 12 1/2 in. (41.6 x 31.8 cm) Purchase, Mrs. Leonard Marx Gift, 1991 Probably made in 2 Boston 8     United States 3             Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
13145 1991.219.2 0 1 14293 American Decorative Arts 1 Print 731 Framed Print American 1                           1801–10 1801 1810 Mahogany veneer, white pine, poplar 2326 16 3/8 x 12 1/2 in. (41.6 x 31.8 cm) Purchase, Mrs. Leonard Marx Gift, 1991 Probably made in 2 Boston 8     United States 3             Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
13146 1991.219.3 0 1 14294 American Decorative Arts 1 Print 731 Framed Print American 1                           1801–10 1801 1810 Mahogany veneer, white pine, poplar 2326 16 3/8 x 12 1/2 in. (41.6 x 31.8 cm) Purchase, Mrs. Leonard Marx Gift, 1991 Probably made in 2 Boston 8     United States 3             Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
13147 1991.219.4 0 1 14295 American Decorative Arts 1 Print 731 Framed Print American 1                           1801–10 1801 1810 Mahogany veneer, white pine, poplar 2326 16 3/8 x 12 1/2 in. (41.6 x 31.8 cm) Purchase, Mrs. Leonard Marx Gift, 1991 Probably made in 2 Boston 8     United States 3             Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
14913 54.90.1044 0 0 16174 American Paintings and Sculpture 2 Print 731 Broadway from Warren to Reade Street           Printer|Publisher 68   Dumcke and Keil|Stephenson and Co. American, New York   Dumcke and Keil|Stephenson and Co. 2348 American 1     1855 1855 1855 Lithograph printed in colors 2535 21 1/4 x 33 1/2 in. (54.0 x 85.1 cm) The Edward W. C. Arnold Collection of New York Prints, Maps, and Pictures, Bequest of Edward W. C. Arnold, 1954                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
15575 2002.192 0 1 16880 American Paintings and Sculpture 2 Print 731 Season Ticket to the Portrait of Queen Victoria by T. Sully, Esq.                             1838 1838 1838 Engraving on paper 2711 1 15/16 x 3 7/16 in. (4.9 x 8.7 cm) Gift of The Schwartz Gallery, 2002                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
15600 2001.155.1 0 1 16908 American Paintings and Sculpture 2 Print 731 John Trumbull           Artist 2   Asher Brown Durand American, Jefferson, New Jersey 1796–1886 Maplewood, New Jersey   Durand, Asher Brown 1402 American 1 1796 1886 1833 1833 1833 Engraving on paper 2711 5 3/4 x 4 5/8 in. (14.6 x 11.7 cm) Gift of Marvin Sadik, 2001                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
16173 2003.544.2 0 1 17728 American Paintings and Sculpture 2 Print 731 The Wept of the Wish-Ton-Wish           Artist 2 After Felix Octavius Carr Darley American, Philadelphia, Pennsylvania 1822–1888 Claymont, Delaware   Darley, Felix Octavius Carr 2245 American 1 1822 1888   1822 1888 Steel engraving and black ink on off-white wove card (Bristol-type paper) 3047 Overall: 9 7/8 x 7 3/8 in. (25.1 x 18.7 cm) Sight: 4 x 3 5/8 in. (10.2 x 9.2 cm) Gift of Judith F. Hernstadt, 2003                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
17314 SL.5.2015.7.1 0 0 21806 American Decorative Arts 1 Print 731 In a Quandry, Mississippi Raftsmen Playing Cards American 1         Lithographer|Artist 89 After Claude Regnier|George Caleb Bingham American, Augusta County, Virginia 1811–1879 Kansas City, Missouri   Regnier, Claude|Bingham, George Caleb 2668 American 1 1811 1879 1852 1852 1852 Hand-colored lithograph 3394 14 11/16 × 18 3/4 in. (37.3 × 47.6 cm) Amon Carter Museum of American Art, Fort Worth, Texas, Gift of Dr. Oscar Potter (82:1913)                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
17315 SL.5.2015.7.2 0 0 21807 American Decorative Arts 1 Print 731 The Jolly Flat Boat Men American 1         Artist|Artist 13 After Thomas Doney|George Caleb Bingham born France, active New York 1844–49|American, Augusta County, Virginia 1811–1879 Kansas City, Missouri   Doney, Thomas|Bingham, George Caleb 2669 French?|American 71 1844 |1811 1849 |1879 1847 1847 1847 Mezzotint and engraving with etching 3395 Sheet: 21 3/8 × 25 13/16 in. (54.3 × 65.6 cm) Image: 18 13/16 in. × 24 in. (47.8 × 61 cm) Amon Carter Museum of American Art, Forth Worth, Texas (1971.44)                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
20417 1992.305.1 0 1 24950 Arms and Armor 5 Print 731 Print of Designs for Hilt and Sheath Fittings British, London 222         Engraver|Designer 151 After Wenceslaus Hollar|Hans Holbein the Younger Bohemian, Prague 1607–1677 London|German, Augsburg 1497/98–1543 London   Hollar, Wenceslaus|Holbein, Hans, the Younger 2926 Bohemian|German 104 1607 |1497 1677 |1543 1644 1644 1644 Ink on paper 760 5 7/8 x 3 3/4 in. (14.9 x 9.5 cm) Gift of Lois Earl Blumka, 1992   London 14                   Works on Paper-Prints 135   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
20418 1992.305.2 0 1 24951 Arms and Armor 5 Print 731 Print of Designs for a Pommel, Quillons, and Locket British 6         Engraver|Designer 151 After Wenceslaus Hollar|Hans Holbein the Younger Bohemian, Prague 1607–1677 London|German, Augsburg 1497/98–1543 London   Hollar, Wenceslaus|Holbein, Hans, the Younger 2926 Bohemian|German 104 1607 |1497 1677 |1543 1645 1645 1645 Ink on paper 760 6 1/8 x 4 1/2 in. (15.5 x 11.4 cm) Gift of Lois Earl Blumka, 1992                       Works on Paper-Prints 135   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
20770 2002.293 0 1 25366 Arms and Armor 5 Print 731 Print of Der Rittersaal zu Erbach (Interior of Gothic Revival armory of Erbach Castle) German 27         Draftsman|Engraver 154 Drawn (Gezeichnet) by|Engraved (Stahlst) by Ludwig Rohbock|J. Riegel German, Nuremberg 1824–1893 Munich|German, active Kassel, ca. 1850   Rohbock, Ludwig|Riegel, J. 2968   1824 |1825 1893 |1875 ca. 1850 1850 1850 Ink, paper 4562 9 x 5 3/4 in. (22.9 x 14.6 cm) Purchase, 2002   Odenwald 537                   Works on Paper-Prints 135   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30845 JP643 0 1 36461 Asian Art 7 Print 731 Ōhashi Atake no yūdachi|名所江戶百景 大はしあたけの夕立|Sudden Shower over Shin-Ōhashi Bridge and Atake (Ōhashi Atake no yūdachi), from the series One Hundred Famous Views of Edo (Meisho Edo hyakkei) Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Utagawa Hiroshige Japanese, Tokyo (Edo) 1797–1858 Tokyo (Edo)   Utagawa, Hiroshige 3448 Japanese 74 1797 1858 1857 1857 1857 Polychrome woodblock print; ink and color on paper 7352 13 3/8 x 9 1/2 in. (34 x 24.1 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30846 JP466a, b 0 1 36462 Asian Art 7 Print 731   Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Katsukawa Shunshō Japanese, 1726–1792   Katsukawa Shunshō 3449 Japanese 74 1726 1792 1780 1780 1780 Diptych of polychrome woodblock prints; ink and color on paper 7353 A: 12 5/8 x 5 3/4 in. (32.1 x 14.6 cm) B: 12 5/8 x 5 3/4 in. (32.1 x 14.6 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30847 JP401a, b 0 1 36463 Asian Art 7 Print 731   Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Katsukawa Shunshō Japanese, 1726–1792   Katsukawa Shunshō 3449 Japanese 74 1726 1792 ca. 1773 1763 1783 Diptych of polychrome woodblock prints; ink and color on paper 7353 Overall: H. 12 5/16 in. (31.3 cm); W. 11 in. (27.9 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30848 JP400a, b 0 1 36464 Asian Art 7 Print 731   Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Katsukawa Shunshō Japanese, 1726–1792   Katsukawa Shunshō 3449 Japanese 74 1726 1792 ca. 1778 1768 1788 Diptych of polychrome woodblock prints; ink and color on paper 7353 A: H. 12 in. (30 cm); W. 5 5/8 in. (14.3 cm) B: H. 11 15/16 in. (30.3 cm); W. 5 5/8 in. (14.3 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30850 JP397a, b 0 1 36466 Asian Art 7 Print 731   Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Katsukawa Shunshō Japanese, 1726–1792   Katsukawa Shunshō 3449 Japanese 74 1726 1792   1726 1792 Diptych of polychrome woodblock prints; ink and color on paper 7353 H. 12 1/4 in. (31.1 cm); W. 11 1/4 in. (28.6 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30851 JP396a–e 0 1 36467 Asian Art 7 Print 731   Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Katsukawa Shunshō Japanese, 1726–1792   Katsukawa Shunshō 3449 Japanese 74 1726 1792 2nd month, 1780 1780 1780 Pentaptych of polychrome woodblock prints; ink and color on paper 7355 Overall: H. 12 5/16 (31.3 cm); W. 27 1/2 in. (69.9 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918 (JP396a-d) Rogers Fund, 1922 (JP396e)                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30853 JP393a, b 0 1 36469 Asian Art 7 Print 731   Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Katsukawa Shunshō Japanese, 1726–1792   Katsukawa Shunshō 3449 Japanese 74 1726 1792 ca. 1791 1781 1801 Polychrome woodblock print; ink and color on paper 7352 Hosoban diptych 12 1/4 x 11 1/4 in. (31.1 x 28.6 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30854 JP391a, b 0 1 36470 Asian Art 7 Print 731   Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Katsukawa Shunshō Japanese, 1726–1792   Katsukawa Shunshō 3449 Japanese 74 1726 1792 ca. 1780 1770 1790 Diptych of polychrome woodblock prints; ink and color on paper 7353 A. H. 12 5/16 in. (31.3 cm); W. 5 1/2 in. (14 cm) B. H. 12 1/16 in. (30.6 cm); W. 5 11/16 in. (14.4 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30855 JP390a, b 0 1 36471 Asian Art 7 Print 731   Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Katsukawa Shunshō Japanese, 1726–1792   Katsukawa Shunshō 3449 Japanese 74 1726 1792 1776 1776 1776 Diptych of polychrome woodblock prints; ink and color on paper 7353 H. 12 1/4 in. (31.1 cm); W. 11 1/2 in. (29.2 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30856 JP389a–c 0 1 36472 Asian Art 7 Print 731   Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Katsukawa Shunshō Japanese, 1726–1792   Katsukawa Shunshō 3449 Japanese 74 1726 1792 1775 1778 1782 Triptych of polychrome woodblock prints; ink and color on paper 7356 Overall: 12 5/8 x 5 1/2 in. (32.1 x 14 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30858 JP340a, b 0 1 36474 Asian Art 7 Print 731   Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   Katsukawa Shun'ei 3450 Japanese 74 1762 1819 ca. 1793 1783 1803 Diptych of polychrome woodblock prints; ink and color on paper 7353 Overall: H. 12 9/16 in. (31.9 cm); W. 11 1/2 in. (29.2 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30860 JP338a, b 0 1 36476 Asian Art 7 Print 731   Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Katsukawa Shun'ei Japanese, 1762–1819   Katsukawa Shun'ei 3450 Japanese 74 1762 1819 ca. 1792 1782 1802 Diptych of polychrome woodblock prints; ink and color on paper 7353 A: H. 12 13/16 (32.5 cm); W. 5 11/16 in. (14.4 cm) B: H. 13 in. (33 cm); W. 5 3/4 in. (14.6 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30861 JP294a, b 0 1 36477 Asian Art 7 Print 731   Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Katsukawa Shunkō Japanese, 1743–1812   Katsukawa Shunkō 3451 Japanese 74 1743 1812 ca. 1789 1779 1799 Diptych of polychrome woodblock prints; ink and color on paper 7353 H. 12 9/16 in. (31.9 cm); W. 11 11/16 in. (29.7 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30862 JP293a, b 0 1 36478 Asian Art 7 Print 731   Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Katsukawa Shunkō Japanese, 1743–1812   Katsukawa Shunkō 3451 Japanese 74 1743 1812 ca. 1787 1777 1797 Diptych of polychrome woodblock prints; ink and color on paper 7353 H. 11 7/8 in. (30.2 cm); W. 11 3/8 in. (28.9 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30863 JP292a–c 0 1 36479 Asian Art 7 Print 731   Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Katsukawa Shunkō Japanese, 1743–1812   Katsukawa Shunkō 3451 Japanese 74 1743 1812 ca. 1785 1775 1795 Triptych of polychrome woodblock prints; ink and color on paper 7356 H. 12 1/4 (31.1 cm); W. 17 3/16 in. (43.7 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30864 JP291a–c 0 1 36480 Asian Art 7 Print 731   Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Katsukawa Shunkō Japanese, 1743–1812   Katsukawa Shunkō 3451 Japanese 74 1743 1812 ca. 1788 1778 1798 Triptych of polychrome woodblock prints; ink and color on paper 7356 Mat measurements: H. 22 3/4 in. (57.8 cm); W. 27 1/2 in. (69.9 cm) Purchase, Joseph Pulitzer Bequest, 1918                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30865 JP180 0 1 36481 Asian Art 7 Print 731 新大橋橋下の涼み船|Pleasure Boats on the Sumida River beneath Shin-Ōhashi Bridge Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Chōbunsai Eishi Japanese, 1756–1829   Chōbunsai Eishi 3452 Japanese 74 1756 1829 ca. 1792 1782 1802 Pentaptych of polychrome woodblock prints; ink and color on paper 7355 15 3/8 x 49 7/8 in. (39.1 x 126.7 cm) Rogers Fund, 1914                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30866 JP173a–c 0 1 36482 Asian Art 7 Print 731   Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Katsukawa Shunsen Japanese, 1762–ca.1830   Katsukawa Shunsen 3453 Japanese 74 1762 1830 ca. 1785 1775 1795 Triptych of polychrome woodblock prints; ink and color on paper 7356 Overall H. 12 1/4 in. (31.1 cm); W. 16 5/8 in. (42.2 cm) Rogers Fund, 1914                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30867 JP29a–e 0 1 36483 Asian Art 7 Print 731   Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Katsushika Hokusai Japanese, Tokyo (Edo) 1760–1849 Tokyo (Edo)   Katsushika Hokusai 3454 Japanese 74 1760 1849 ca. 1804 1794 1814 Pentaptych of polychrome woodblock prints; ink and color on paper 7355 Oban, pentaptych: 14 15/32 x 48 1/2 in. (36.8 x 123.2 cm) Rogers Fund, 1914                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30873 JP8 0 1 36489 Asian Art 7 Print 731 諸國名橋奇覧 すほうの国きんたいはし|Kintai Bridge in Suō Province (Suō no kuni Kintaibashi), from the series Remarkable Views of Bridges in Various Provinces (Shokoku meikyō kiran) Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Katsushika Hokusai Japanese, Tokyo (Edo) 1760–1849 Tokyo (Edo)   Katsushika Hokusai 3454 Japanese 74 1760 1849 1827–30 1827 1830 Polychrome woodblock print; ink and color on paper 7352 10 7/32 x 15 7/32 in. (26.0 x 38.7 cm) Rogers Fund, 1914                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30894 JP30 0 1 36510 Asian Art 7 Print 731 東都名所 御殿山之夕桜|Evening Cherries on Gotem Yama Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Utagawa Hiroshige Japanese, Tokyo (Edo) 1797–1858 Tokyo (Edo)   Utagawa, Hiroshige 3448 Japanese 74 1797 1858 1830 1830 1830 Polychrome woodblock print; ink and color on paper 7352 9 x 13 15/16 in. (22.9 x 35.4 cm) Rogers Fund, 1914                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30895 JP31 0 1 36511 Asian Art 7 Print 731 金沢八景 乙艫帰帆|Otomo Kihan Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Utagawa Hiroshige Japanese, Tokyo (Edo) 1797–1858 Tokyo (Edo)   Utagawa, Hiroshige 3448 Japanese 74 1797 1858 ca. 1836 1826 1846 Polychrome woodblock print; ink and color on paper 7352 9 1/4 x 14 15/32 in. (23.5 x 36.8 cm) Rogers Fund, 1914                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30896 JP32 0 1 36512 Asian Art 7 Print 731 江戸近郊八景之内 羽根田落雁|Haneda Rakugan Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Utagawa Hiroshige Japanese, Tokyo (Edo) 1797–1858 Tokyo (Edo)   Utagawa, Hiroshige 3448 Japanese 74 1797 1858 ca. 1835 1825 1845 Polychrome woodblock print; ink and color on paper 7352 9 15/32 x 13 27/32 in. (24.1 x 35.2 cm) Rogers Fund, 1914                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30897 JP33 0 1 36513 Asian Art 7 Print 731 木曽海道六拾九次之内 大井|Ōi Station Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Utagawa Hiroshige Japanese, Tokyo (Edo) 1797–1858 Tokyo (Edo)   Utagawa, Hiroshige 3448 Japanese 74 1797 1858 ca. 1835 1825 1845 Polychrome woodblock print; ink and color on paper 7352 9 1/4 x 14 15/32 in. (23.5 x 36.8 cm) Rogers Fund, 1914                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30898 JP35 0 1 36515 Asian Art 7 Print 731 京都名所之内 あらし山満花|Cherry Blossoms at Arashiyama, from the series Famous Places of Kyōto Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Utagawa Hiroshige Japanese, Tokyo (Edo) 1797–1858 Tokyo (Edo)   Utagawa, Hiroshige 3448 Japanese 74 1797 1858 ca. 1834 1824 1844 Polychrome woodblock print; ink and color on paper 7352 9 3/8 x 14 15/32 in. (23.8 x 36.8 cm) Rogers Fund, 1914                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30899 JP36 0 1 36516 Asian Art 7 Print 731 京都名所之内 八瀬之里|Yase no Sato Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Utagawa Hiroshige Japanese, Tokyo (Edo) 1797–1858 Tokyo (Edo)   Utagawa, Hiroshige 3448 Japanese 74 1797 1858 ca. 1834 1824 1844 Polychrome woodblock print; ink and color on paper 7352 10 7/32 x 15 1/8 in. (26.0 x 38.4 cm) Rogers Fund, 1914                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30900 JP37 0 1 36517 Asian Art 7 Print 731 京都名所之内 淀川|Yodogawa Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Utagawa Hiroshige Japanese, Tokyo (Edo) 1797–1858 Tokyo (Edo)   Utagawa, Hiroshige 3448 Japanese 74 1797 1858 ca. 1834 1824 1844 Polychrome woodblock print; ink and color on paper 7352 9 29/32 x 14 7/8 in. (25.2 x 37.8 cm) Rogers Fund, 1914                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30901 JP38 0 1 36518 Asian Art 7 Print 731 東海道五十三次 見附 天竜川|Mitsukei Tenryugawa Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Utagawa Hiroshige Japanese, Tokyo (Edo) 1797–1858 Tokyo (Edo)   Utagawa, Hiroshige 3448 Japanese 74 1797 1858 ca. 1834 1824 1844 Polychrome woodblock print; ink and color on paper 7352 9 3/4 x 14 29/32 in. (24.8 x 37.9 cm) Rogers Fund, 1914                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30902 JP40 0 1 36520 Asian Art 7 Print 731 東海道五十三次 三島 朝霧|Morning Mist at Mishima Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Utagawa Hiroshige Japanese, Tokyo (Edo) 1797–1858 Tokyo (Edo)   Utagawa, Hiroshige 3448 Japanese 74 1797 1858 ca. 1833 1823 1843 Polychrome woodblock print; ink and color on paper 7352 H. 9 1/2 in. (24.1 cm); W. 14 7/8 in. (37.8 cm) Rogers Fund, 1914                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30903 JP41 0 1 36521 Asian Art 7 Print 731 東海道五十三次・庄野 白雨|Sudden Shower at Shōno, from the series Fifty-three Stations of the Tōkaidō Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Utagawa Hiroshige Japanese, Tokyo (Edo) 1797–1858 Tokyo (Edo)   Utagawa, Hiroshige 3448 Japanese 74 1797 1858 1834–35 1834 1835 Polychrome woodblock print; ink and color on paper 7352 Image: 9 3/4 x 14 1/4 in. (24.8 x 36.2 cm) Rogers Fund, 1914                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30904 JP42 0 1 36522 Asian Art 7 Print 731 木曽海道六拾九次之内 和田|Wada Station Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Utagawa Hiroshige Japanese, Tokyo (Edo) 1797–1858 Tokyo (Edo)   Utagawa, Hiroshige 3448 Japanese 74 1797 1858 ca. 1835 1825 1845 Polychrome woodblock print; ink and color on paper 7352 9 15/32 x 14 1/4 in. (24.1 x 36.2 cm) Rogers Fund, 1914                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30905 JP43 0 1 36523 Asian Art 7 Print 731 木曽海道六拾九次之内 下諏訪|Shimono Suwa Station Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Utagawa Hiroshige Japanese, Tokyo (Edo) 1797–1858 Tokyo (Edo)   Utagawa, Hiroshige 3448 Japanese 74 1797 1858 ca. 1835 1825 1845 Polychrome woodblock print; ink and color on paper 7352 9 9/16 x 14 3/8 in. (24.3 x 36.5 cm) Rogers Fund, 1914                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30906 JP44 0 1 36524 Asian Art 7 Print 731 吾妻の森|View of Azuma Wood Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Utagawa Hiroshige Japanese, Tokyo (Edo) 1797–1858 Tokyo (Edo)   Utagawa, Hiroshige 3448 Japanese 74 1797 1858 ca. 1858 1848 1868 Polychrome woodblock print (surimono); ink and color on paper 7358 20 3/8 x 7 7/32 in. (51.8 x 18.4 cm) Rogers Fund, 1914                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30907 JP46 0 1 36525 Asian Art 7 Print 731 東都名所 佃島海辺朧月|Tsukudajima Kaihin Rōgetsu Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Utagawa Hiroshige Japanese, Tokyo (Edo) 1797–1858 Tokyo (Edo)   Utagawa, Hiroshige 3448 Japanese 74 1797 1858 ca. 1836 1826 1846 Polychrome woodblock print; ink and color on paper 7352 13 15/16 x 4 3/4 in. (35.4 x 12.1 cm) Rogers Fund, 1914                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30908 JP47 0 1 36526 Asian Art 7 Print 731 東都名所 新吉原衣紋阪秋月|Shin Yoshiwara Emonzaka Aki no Tsuki Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Utagawa Hiroshige Japanese, Tokyo (Edo) 1797–1858 Tokyo (Edo)   Utagawa, Hiroshige 3448 Japanese 74 1797 1858 ca. 1836 1826 1846 Polychrome woodblock print; ink and color on paper 7352 14 3/4 x 4 7/8 in. (37.5 x 12.4 cm) Rogers Fund, 1914                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30909 JP48 0 1 36527 Asian Art 7 Print 731 近江八景之内 石山秋月|The Autumn Moon at Ishiyama on Lake Biwa Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Utagawa Hiroshige Japanese, Tokyo (Edo) 1797–1858 Tokyo (Edo)   Utagawa, Hiroshige 3448 Japanese 74 1797 1858 ca. 1835 1825 1845 Polychrome woodblock print; ink and color on paper 7352 9 7/8 x 14 15/32 in. (25.1 x 36.8 cm) Rogers Fund, 1914                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30910 JP49 0 1 36528 Asian Art 7 Print 731 近江八景之内 瀬田夕照|Seta no Sekisho. Sunset, Seta. Lake Biwa Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Utagawa Hiroshige Japanese, Tokyo (Edo) 1797–1858 Tokyo (Edo)   Utagawa, Hiroshige 3448 Japanese 74 1797 1858 ca. 1835 1825 1845 Polychrome woodblock print; ink and color on paper 7352 8 23/32 x 13 5/8 in. (22.2 x 34.6 cm) Rogers Fund, 1914                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30911 JP50 0 1 36529 Asian Art 7 Print 731 近江八景之内 粟津晴嵐|Clearing Weather at Awazu, Lake Biwa Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Utagawa Hiroshige Japanese, Tokyo (Edo) 1797–1858 Tokyo (Edo)   Utagawa, Hiroshige 3448 Japanese 74 1797 1858 ca. 1835 1825 1845 Polychrome woodblock print; ink and color on paper 7352 8 3/4 × 13 3/8 in. (22.2 × 34 cm) Rogers Fund, 1914                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
30912 JP51 0 1 36530 Asian Art 7 Print 731 近江八景之内 堅田落雁|Geese Alighting at Katada, Lake Biwa Japan 46 Edo period (1615–1868)       Artist 2   Utagawa Hiroshige Japanese, Tokyo (Edo) 1797–1858 Tokyo (Edo)   Utagawa, Hiroshige 3448 Japanese 74 1797 1858 ca. 1835 1825 1845 Polychrome woodblock print; ink and color on paper 7352 8 13/16 × 13 5/8 in. (22.4 × 34.6 cm) Rogers Fund, 1914                       Prints 13   Metropolitan Museum of Art, New York, NY 1
